| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation |
| Aircraft Name | Longitude | Sovereign + |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3500 | 3138 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.67 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 2,699 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $19,730,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 12790 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | No | No |
| Total Seats | 10 | 11 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | 25230 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | HTF7700L | PW306D |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 16 |
| Thrust (lbs) | 7665 | 5907 |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 63.5 |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 72.4 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 5.5 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.3 |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 20.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | 17.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 35 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 |